中國海事仲裁委員會仲裁費(fèi)用表(二)
本費(fèi)用表適用于當(dāng)事人明示約定適用本費(fèi)用表的仲裁案件。其他規(guī)定同仲裁費(fèi)用表(一)。
爭議金額 (人民幣) | 機(jī)構(gòu)管理費(fèi) (人民幣) | 仲裁員費(fèi)用 (人民幣) |
200,000元以下 | 6000元 | 7500元 |
200,001元至500,000元 | 6000元+爭議金額200,000元以上部分的1.333% | 7500元+爭議金額200,000元以上部分的2.500% |
500,001元至1,000,000元 | 10,000元+爭議金額500,000元以上部分的1.000% | 15,000元+爭議金額500,000元以上部分的1.500% |
1,000,001元至2,000,000元 | 15,000元+爭議金額1,000,000元以上部分的0.400% | 22,500元+爭議金額1,000,000元以上部分的0.550% |
2,000,001元至4,000,000元 | 19,000元+爭議金額2,000,000元以上部分的0.330% | 28,000元+爭議金額2,000,000元以上部分的0.520% |
4,000,001元至10,000,000元 | 25,600元+爭議金額4,000,000元以上部分的0.306% | 38,400元+爭議金額4,000,000元以上部分的0.459% |
10,000,001元至20,000,000元 | 44,000元+爭議金額10,000,000元以上部分的0.280% | 66,000元+爭議金額10,000,000元以上部分的0.420% |
20,000,001元至40,000,000元 | 72,000元+爭議金額20,000,000元以上部分的0.240% | 108,000元+爭議金額20,000,000元以上部分的0.360% |
40,000,001元至100,000,000元 | 120,000元+爭議金額40,000,000元以上部分的0.220% | 180,000元+爭議金額40,000,000元以上部分的0.330% |
100,000,001元至500,000,000元 | 252,000元+爭議金額100,000,000元以上部分的0.212% | 378,000元+爭議金額100,000,000元以上部分的0.318% |
500,000,001元至1,000,000,000元 | 1,100,000元+爭議金額500,000,000元以上部分的0.208% | 1,650,000元+爭議金額500,000,000元以上部分的0.312% |
1,000,000,001元至3,000,000,000元 | 2,140,000元+爭議金額1,000,000,000元以上部分的0.204% | 3,210,000元+爭議金額1,000,000,000元以上部分的0.306% |
3,000,000,001元以上 | 6,220,000元+爭議金額3,000,000,000元以上部分的0.2% | 9,330,000元+爭議金額3,000,000,000元以上部分的0.3% |
爭議金額50億元(含)以上的,機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用上限不超過1,022萬元,仲裁員費(fèi)用上限不超過1,533萬元。 |
中國海事仲裁委員會仲裁費(fèi)用表(三)
除非當(dāng)事人另有約定,本費(fèi)用表適用于由仲裁委員會香港仲裁中心管理的仲裁案件。
一、案件注冊費(fèi)
申請人向仲裁委員會香港仲裁中心提交仲裁申請時(shí),應(yīng)同時(shí)支付案件注冊費(fèi)港幣8,000元整,用于對仲裁申請的審查、立案、使用計(jì)算機(jī)程序、歸檔及人工費(fèi)用。案件注冊費(fèi)不予退還。
二、機(jī)構(gòu)管理費(fèi)
1.機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用表
爭議金額(港幣) | 機(jī)構(gòu)管理費(fèi)(港幣) |
500,000元以下 | 19000元 |
500,001元至1,000,000元 | 19,000元+爭議金額500,000以上部分的0.8% |
1,000,001元至5,000,000元 | 23,000元+爭議金額1,000,000元以上部分的0.7% |
5,000,001元至10,000,000元 | 51,000元+爭議金額5,000,000元以上部分的0.4% |
10,000,001元至20,000,000元 | 71,000元+爭議金額10,000,000元以上部分的0.3% |
20,000,001元至40,000,000元 | 101,000元+爭議金額20,000,000元以上部分的0.2% |
40,000,001元至80,000,000元 | 141,000元+爭議金額40,000,000元以上部分的0.1% |
80,000,001元至200,000,000元 | 181,000元+爭議金額80,000,000元以上部分的0.06% |
200,000,001元至400,000,000元 | 253,000元+爭議金額200,000,000元以上部分的0.04% |
400,000,001元以上 | 333,000元+爭議金額400,000,000元以上部分的0.04%,最高不超過400,000元 |
2.機(jī)構(gòu)管理費(fèi)包含案件經(jīng)辦人的工作報(bào)酬以及使用仲裁委員會香港仲裁中心開庭室的費(fèi)用。
3.在確定爭議金額時(shí),仲裁請求和仲裁反請求的金額合并計(jì)算。爭議金額不能確定或情況特殊的,由仲裁委員會結(jié)合案件具體情況確定機(jī)構(gòu)管理費(fèi)。
4.除按照機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用表收取機(jī)構(gòu)管理費(fèi)外,仲裁委員會可以按照《仲裁規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定收取其他額外的、合理的實(shí)際開支,包括但不限于翻譯和筆錄費(fèi)用以及在非仲裁委員會香港仲裁中心開庭室進(jìn)行開庭所產(chǎn)生的場地費(fèi)用。
5.收取的案件注冊費(fèi)、機(jī)構(gòu)管理費(fèi)為非港幣時(shí),仲裁委員會按照機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用表的規(guī)定收取與港幣等值的人民幣或外幣。